
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 158 | 0892 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 157 | 5034 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 156 | 3090 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 155 | 2503 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 154 | 6772 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 153 | 9595 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 152 | 7391 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 151 | 8670 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 150 | 2135 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 149 | 6396 |
